专家计划:精彩命中率:91% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-70期 | 小 | 0069期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0061期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0051期 7连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0049期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0047期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0046期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0043期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0042期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0040期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0036期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0027期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0009期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。